Karden İnşaat'ın Belikdüzü projesi Avenue, 224 Daire ve 27 adet dükkan bulunuyor.

Karden İnşaat'ın İstanbul Avrupa yakası Belikdüzü projesi Avenue,
Avenue, Avrupa yakasının yükselen değeri ve yeni çekim merkezi Beylikdüzü’nde, Türkiyenin fuar odağı TÜYAP’a 3 dk, Atatürk Havalimanına 20 dk mesafede yeni yaşam merkeziniz. Hakim bir noktada kurulmuş, etrafında yükselen birçok projenin yer aldığı, güney ve doğu cephesinden limanı gören eşsiz manzarası ile iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla size her türlü avantajı sunan yeni değeriniz.

224 Daire ve 27 adet dükkandan oluşan proje, kapalı yüzme havuzu, fitness, sauna, çatı katında cafe, çocuk oyun alanı ve eşsiz manzarasıyla her türlü konforu elinizin altında hissetmeniz ve yeşil terasında yoğun geçen iş gününün stresini üzerinizden atmanız için tasarlandı.
Son deprem yönetmeliğinin uygulandığı projede, C30 sınıfı betonarme betonu, radye temel ve temel altında forekazık sistemi yer almakta.
Avenue Fiyat Listesi
| 1+1 | MİNİMUM | MAKSİMUM | |||
| BRÜT M2 | KONUT TİPİ | 24 AY 0 FAİZ | PEŞİN | LİSTE FYATI | PEŞİN |
| 81,59 | 1+1 A1 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 76,72 | 1+1 A2 | 161.000 TL | 144.000 TL | ||
| 75,90 | 1+1 A3 | 161.000 TL | 144.000 TL | ||
| 72,18 | 1+1 A5 | 170.000 TL | 152.000 TL | 190.000 TL | 170.000 TL |
| 65,68 | 1+1 A6 | 163.000 TL | 146.000 TL | ||
| 75,90 | 1+1 A7 | 164.000 TL | 147.000 TL | ||
| 64,14 | 1+1 B | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 71.17 | 1+1 C | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 81,47 | 1+1 D | 190.000 TL | 170.000 TL | ||
| 2+1 | MİNİMUM | MAKSİMUM | |||
| BRÜT M2 | KONUT TİPİ | 24 AY 0 FAİZ | PEŞİN | 24 AY 0 FAİZ | PEŞİN |
| 161,25 | 2+1 A1 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 156,68 | 2+1 A2 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 130,58 | 2+1 A3 | 322.000 TL | 289.000 TL | ||
| 130,58 | 2+1 B1 | 255.000 TL | 228.000 TL | 268.000 TL | 240.000 TL |
| 114,03 | 2+1 B2 | 266.000 TL | 238.000 TL | 272.000 TL | 243.000 TL |
| 130,58 | 2+1 B3 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 116,00 | 2+1 C | 235.000 TL | 210.000 TL | 246.000 TL | 243.000 TL |
| 97,80 | 2+1 D | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 130,41 | 2+1 E | TAMAMI SATILMIŞTIR | |||
| 3+1 | MİNİMUM | MAKSİMUM | |||
| BRÜT M2 | KONUT TİPİ | 24 AY 0 FAİZ | PEŞİN | 24 AY 0 FAİZ | PEŞİN |
| 158,39 | 3+1 A | 305.000 TL | 273.000 TL | 325.000 TL | 291.000 TL |
* Tabloda belirtilen fiyatlar stoklarla sınırlıdr.Fiyatlara KDV, noter harcı, abonmanlık, iskan harcı ve tapu harcı dahil değildir. Kampanya süresinde ve iskonto oranlarında satıcı dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
KARDEN İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Tel: +90 212 872 77 00
E-mail: karden@kardeninsaat.com.tr
gayrimenkulkulisi.com
| İlkay YILMAZ Gayrimenkul Pazarlama Trendleri | |
| Onay TÜBEK Emlak Piyasası | |
| Kazım YILMAZ Emlak Soru-Cevap | |
| M. Emre TOTİK Hukuki Danışman |





